Schützenkreis 032 Krefeld

 Kreismeisterschaft 2006

 Stand: 24.12.2005 - 10:27 Uhr.
7.40.10 Perkussionsrevolver Schützen
 
1.  VL-Schützen Krefeld II
  Ralph Kunisch 126, Thomas Kewel 122, Karsten Lempfer 127 7*10 375
2.  VL-Schützen Krefeld I
  Jörg Heinz Hüneke 125, Heinz Adolf Räthel 119, Walter Bohn 126 5*10 370
3.  Krefelder SpSch-Korps 1842 I
  Heinz Jürgen Bauer 116, Christoph Heischeid Dr. 80, Peter Josteit 121 3*10 317
4.  VL-Schützen Krefeld III
  Michael Meulen van der 123, Siegfried Priedigkeit 85, Rolf Hafels 63 4*10 271
5.  ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I
  Pascal Saager 22, Dieter Zabel 111, Uwe Saager 101 3*10 234
 
7.40.10 Perkussionsrevolver Schützen
 
1. Ralph Kunisch VL-Schützen Krefeld 7 7 7 8 8 8 8 
8 8 8 9 10 10 10 10 126
2. Jörg Heinz Hüneke VL-Schützen Krefeld 6 7 7 8 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 9 10 125
3. Thomas Kewel VL-Schützen Krefeld 6 7 7 7 7 8 8 
8 9 9 9 9 9 9 10 122
4. Pascal Saager ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 2 3 4 4 7 22
 
7.40.50 Perkussionsrevolver Altersschützen
 
1. Michael Meulen van der VL-Schützen Krefeld 6 6 7 7 8 8 8 
8 9 9 9 9 9 10 10 123
2. Peter Josteit Krefelder SpSch-Korps 1842 5 6 6 7 7 8 8 
9 9 9 9 9 9 10 10 121
3. Heinz Adolf Räthel VL-Schützen Krefeld 4 6 7 7 7 8 8 
8 8 9 9 9 9 10 10 119
4. Uwe Saager ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 4 4 5 5 5 7 7 
7 7 7 8 8 8 9 10 101
5. Christoph Heischeid Dr. Krefelder SpSch-Korps 1842 0 0 4 4 4 5 6 
6 6 6 7 7 8 8 9 80
 
7.40.60 Perkussionsrevolver Senioren -A-
 
1. Karsten Lempfer VL-Schützen Krefeld 6 7 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 10 10 127
2. Walter Bohn VL-Schützen Krefeld 6 7 8 8 8 8 8 
8 9 9 9 9 9 10 10 126
3. Heinz Jürgen Bauer Krefelder SpSch-Korps 1842 5 5 6 7 7 8 8 
8 8 8 9 9 9 9 10 116
4. Dieter Zabel ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 5 5 5 6 6 7 7 
7 8 8 9 9 9 10 10 111
5. Horst Wallraven Krefelder SpSch-Korps 1842 0 2 5 6 6 6 7 
7 7 7 8 8 10 10 10 99
6. Siegfried Priedigkeit VL-Schützen Krefeld 2 3 3 3 3 4 5 
5 6 8 8 8 8 9 10 85
7. Rolf Hafels VL-Schützen Krefeld 0 0 0 1 2 2 2 
4 5 7 7 7 7 9 10 63
[ Menü7. Vorderlader ]  [ Startseite ]

 Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149

« zurück zur Home.

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.